Klassement Padel

Poule: 1 - Poule 1
Ploeg Ptn VSets VSpel Play
Neuville Joke / Omwal Olivia 18 11 36 6
Maesen Jessie / Mouton Rosaline 17 6 27 7
Baertsoen Katy / Coutteau Wendy 14 4 23 6
De Haeck Ann / Carna Myriam 11 2 -1 5
Bonaventure Charlotte / Germonpre Lien 6 -4 -12 4
Driesse Edith / Mannens Katleen 5 -9 -26 5
Jadoul Dominique / Hollaert Françoise 2 -4 -16 2
De Grijse Yannic / Stroo Caroline 2 -4 -19 2
Boone Anne / Dihi Yamina 1 -2 -12 1
Poule: 2 - Poule 2
Ploeg Ptn VSets VSpel Play
Roobroek Stephane / Mouton Rosaline 12 8 38 4
Coulier Kris / Herregat Jennyfer 7 2 4 3
Devloo Johan / De Grijse Yannic 5 -2 -6 3
Debruyne Kristof / Hendryckx Isabel 2 -4 -16 2
De Haeck Ann / D'Hondt Jan 2 -4 -20 2
Poule: 3 - Poule 3
Ploeg Ptn VSets VSpel Play
Vandamme Lander / Ebraert Kiara 13 7 30 5
George Lieven / Cordier Brigitte 9 5 19 3
Jodts Cindy / Decat Pieter 9 -1 5 5
Maesen Jessie / Caesteker Bjorn 9 -3 -16 5
Ott Stijn / Behaeghel Katrien 7 2 -1 3
De Bruyckere Jan / Vanhee Carine 3 -6 -29 3
Ryckeboer Thomas / Jadoul Dominique 2 -4 -8 2
Poule: 4 - Poule 4
Ploeg Ptn VSets VSpel Play
Marchand Elke / Dekeyzer Mathias 10 3 9 4
Lebbe Katrien / Cogghe Gert 10 3 4 4
Barbier Angelo / De Brabander Mieke 9 6 23 3
Pollaris Luc / Peeters Helga 3 -5 -13 3
Jodts Gwenny / Rutten Janes 2 -4 -10 2
Amery Ruis / Monsy Emmy 1 -1 -3 1
Barbier Anthony / Coutteau Wendy 1 -2 -10 1
Poule: 5 - Poule 5
Ploeg Ptn VSets VSpel Play
Claeys Ruben / Regheere Filip 12 8 34 4
Missiaen Robin / Vanclooster Brian 10 4 17 4
Dakhlaoui Karim / Mersseman Filip 10 4 15 4
Elslander Aaron / Devreese Robin 5 -2 -4 3
Bruneel Nils / Rosseel Kyle 4 -8 -41 4
Vanlerberghe Jasper / Deriemaeker Robin 3 -6 -21 3
Poule: 6 - Poule 6
Ploeg Ptn VSets VSpel Play
Ott Stijn / Bouttelisier Axel 7 3 13 3
Decat Pieter / Decat Emiel 4 0 -1 2
Bonaventure Miguel / Bonaventure Gregory 4 -1 -9 2
Nefzi Farid / Craeye Timothy 3 2 10 1
Jodts Cindy / Jodts Gwenny 2 -4 -13 2
Poule: 7 - Poule 7
Ploeg Ptn VSets VSpel Play
Vanelverdinghe Peter / Paepe Jeroen 10 4 10 4
Vanbecelaere Patrick / Verlinde Kris 9 5 8 3
Coulier Kris / Caesteker Bjorn 6 3 6 2
Baert Thiery / Vancompernolle Geert 5 -1 1 3
Lingier Joris / Lingier Siel 2 -3 -2 2
Debruyne Kristof / Desaegher Michael 2 -4 -11 2
Corneillie Luc / Corneillie Yvan 2 -4 -12 2
Poule: 8 - Poule 8
Ploeg Ptn VSets VSpel Play
Torrelle Hein / Ver Elst Bart 7 1 3 3
Depoorter Jellert / Leune Martijn 6 4 21 2
Peeters Helga / De Brabander Mieke 6 -3 -13 4
Ryckeboer Thomas / Bourgois Alexander 4 0 -5 2
Maeckelberghe Chris / Decorte Arne 4 -1 -7 2
Debacker Henk / George Lieven 3 2 8 1
Marchand Elke / Lebbe Katrien 2 -3 -7 2
Poule: 9 - Poule 9
Ploeg Ptn VSets VSpel Play
Dutoit Bram / Verhaeghe Bert 6 3 6 2
Barbier Angelo / Barbier Anthony 4 0 3 2
Legein Bjorn / Regheere Filip 2 -3 -9 2