Minimum vereist op vandaag: 20-03-2026
Aantal ploegen die best een tandje bijsteken: 30
Aantal weekends te gaan: 0
| Ploeg | Ge- speeld |
Ge- reserveerd |
Nog te spelen |
Nog te reserveren |
|---|---|---|---|---|
| Coulier Ann / Slabbinck Katrien | 10 | 0 | 0 | 0 |
| De Haeck Ann / Carna Myriam | 9 | 1 | 1 | 0 |
| George Eva / Ameloot Ann-Sofie | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Ingelbrecht Kate / Huyghe Evelien | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Maes Marie / Wittevrongel Juliette | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Maes Thelma / Dequeker Louise | 8 | 1 | 2 | 1 |
| Molleman Kitty / Lagatie Ingeborg | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Pannecoucke Nele / Lehouck Lieselotte | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Pynebrouck Sylke / Pynebrouck Ymke | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Trypsteen Ellen / Pieters Vicky | 9 | 0 | 1 | 1 |
| Vanhee Carine / Cordier Brigitte | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Ploeg | Ge- speeld |
Ge- reserveerd |
Nog te spelen |
Nog te reserveren |
|---|---|---|---|---|
| Boeve Stephanie / Erauw Lynn | 9 | 1 | 1 | 0 |
| De Cuman Julie / Cornille Lara | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Deneffe Lore / Meeuws Joshien | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Desmedt Karolien / Calcoen Veerle | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Devolder Wilke / Collette Laetitia | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Doom Femke / Recour Delphine | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Jeurissen Kim / Herregat Jennyfer | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Pannecoucke Nele / Germonpre Lien | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Pinson Sandy / Decrop Mieke | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Torrelle Ilse / D’Haese Sanne | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Verdegem Annemie / Vandooren Fien | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Ploeg | Ge- speeld |
Ge- reserveerd |
Nog te spelen |
Nog te reserveren |
|---|---|---|---|---|
| Bremeesch Thijs / Bremeesch Erwin | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Dewaele Roeland / Maresceau Lode | 6 | 0 | 2 | 2 |
| Facon Ruben / Szostak Kyan | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Feys Thomas / Michiels Stephan | 4 | 3 | 4 | 1 |
| Harteel Bruno / Debacker Henk | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Leune Martijn / Depoorter Jellert | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Rathe Philippe / Clarebout Niek | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Torrelle Hein / Pynebrouck Wim | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Valcke Olivier / Elskens Tim | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Ploeg | Ge- speeld |
Ge- reserveerd |
Nog te spelen |
Nog te reserveren |
|---|---|---|---|---|
| Boydens Didier / Bultheel Luc | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Clarebout Tijs / Saelens Kenny | 4 | 0 | 3 | 3 |
| D'Hooghe Johan / Louwagie Johan | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Dewaele Jan / Dewaele Bram | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Leper Joachim / Giele Alexandre | 5 | 1 | 2 | 1 |
| Polet Filip / Kesteloot Pieter | 3 | 1 | 4 | 3 |
| Vallaey Frans / Vanbecelaere Patrick | 3 | 0 | 4 | 4 |
| Vandamme Bart / Glorie Pieter | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Ploeg | Ge- speeld |
Ge- reserveerd |
Nog te spelen |
Nog te reserveren |
|---|---|---|---|---|
| Bonaventure Miguel / De Bevere Hans | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Cattrysse Serafim / Vollon Arne | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Decoene Arthur / Dakhlaoui Karim | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Desmet Alessandro / Fagoo Floris | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Dewulf Nico / Borrezee Jeroen | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Gantois Martin / Platevoet Jeroen | 5 | 1 | 2 | 1 |
| Herroelen Louis / Hubrecht Niels | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Vallaey Frans / Nollet Lieven | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Ploeg | Ge- speeld |
Ge- reserveerd |
Nog te spelen |
Nog te reserveren |
|---|---|---|---|---|
| De Ceuleneire Joeri / Pynebrouck Rebecca | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Debacker Henk / Pyliser Marleen | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Feys Noel / Blomme Lies | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Hermans Louise / Feys Jonas | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Ingelbrecht Kate / Rathe Philippe | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Kets Nancy / Verdonck Ferre | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Molleman Kitty / Tyvaert Kris | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pynebrouck Wim / Pynebrouck Ymke | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Torrelle Hein / Torrelle Noor | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Ploeg | Ge- speeld |
Ge- reserveerd |
Nog te spelen |
Nog te reserveren |
|---|---|---|---|---|
| Deriemaeker Anja / De Meester Patrick | 5 | 0 | 3 | 3 |
| Desaever Klaas / Vanoverschelde Annelies | 5 | 0 | 3 | 3 |
| Glorie Pieter / George Eva | 5 | 1 | 3 | 2 |
| Polet Filip / Ameloot Ann-Sofie | 5 | 1 | 3 | 2 |
| Pynebrouck Sylke / Dewaele Bram | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Schoonaert Evi / Gantois Pieter | 6 | 1 | 2 | 1 |
| Stockmans Anne / Nyssen Alain | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Vandamme Bart / Pieters Vicky | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Vandeputte Loes / Van Acker Stijn | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Ploeg | Ge- speeld |
Ge- reserveerd |
Nog te spelen |
Nog te reserveren |
|---|---|---|---|---|
| Alleweireldt Perez / Vanheste Katelijne | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Boydens Didier / Boydens Manon | 5 | 1 | 3 | 2 |
| Covemaeker Tats / De Leersnijder Benedikt | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Jadoul Dominique / Ryckeboer Thomas | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Nollet Lieven / Nollet Mieke | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Piscador Francis / Meert Sophie | 6 | 0 | 2 | 2 |
| Romon Bea / Clarebout Luc | 6 | 1 | 2 | 1 |
| Vanbecelaere Patrick / Boncquet Bea | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Vanthournout Peter / Nieuwlaet Pascale | 7 | 1 | 1 | 0 |