Minimum vereist op vandaag: 30-01-2026
Aantal ploegen die best een tandje bijsteken: 13
Aantal weekends te gaan: 7
| Ploeg | Ge- speeld |
Ge- reserveerd |
Nog te spelen |
Nog te reserveren |
|---|---|---|---|---|
| Coulier Ann / Slabbinck Katrien | 7 | 2 | 3 | 1 |
| De Haeck Ann / Carna Myriam | 4 | 5 | 6 | 1 |
| George Eva / Ameloot Ann-Sofie | 5 | 4 | 5 | 1 |
| Ingelbrecht Kate / Huyghe Evelien | 7 | 3 | 3 | 0 |
| Maes Marie / Wittevrongel Juliette | 7 | 3 | 3 | 0 |
| Maes Thelma / Dequeker Louise | 4 | 6 | 6 | 0 |
| Molleman Kitty / Lagatie Ingeborg | 6 | 4 | 4 | 0 |
| Pannecoucke Nele / Lehouck Lieselotte | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Pynebrouck Sylke / Pynebrouck Ymke | 6 | 4 | 4 | 0 |
| Trypsteen Ellen / Pieters Vicky | 3 | 7 | 7 | 0 |
| Vanhee Carine / Cordier Brigitte | 2 | 7 | 8 | 1 |
| Ploeg | Ge- speeld |
Ge- reserveerd |
Nog te spelen |
Nog te reserveren |
|---|---|---|---|---|
| Boeve Stephanie / Erauw Lynn | 8 | 2 | 2 | 0 |
| De Cuman Julie / Cornille Lara | 7 | 3 | 3 | 0 |
| Deneffe Lore / Meeuws Joshien | 4 | 6 | 6 | 0 |
| Desmedt Karolien / Calcoen Veerle | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Devolder Wilke / Collette Laetitia | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Doom Femke / Recour Delphine | 5 | 4 | 5 | 1 |
| Jeurissen Kim / Herregat Jennyfer | 6 | 4 | 4 | 0 |
| Pannecoucke Nele / Germonpre Lien | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Pinson Sandy / Decrop Mieke | 5 | 4 | 5 | 1 |
| Torrelle Ilse / D’Haese Sanne | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Verdegem Annemie / Vandooren Fien | 7 | 3 | 3 | 0 |
| Ploeg | Ge- speeld |
Ge- reserveerd |
Nog te spelen |
Nog te reserveren |
|---|---|---|---|---|
| Bremeesch Thijs / Bremeesch Erwin | 5 | 1 | 3 | 2 |
| Dewaele Roeland / Maresceau Lode | 5 | 2 | 3 | 1 |
| Facon Ruben / Szostak Kyan | 6 | 0 | 2 | 2 |
| Feys Thomas / Michiels Stephan | 3 | 1 | 5 | 4 |
| Harteel Bruno / Debacker Henk | 5 | 3 | 3 | 0 |
| Leune Martijn / Depoorter Jellert | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Rathe Philippe / Clarebout Niek | 5 | 3 | 3 | 0 |
| Torrelle Hein / Pynebrouck Wim | 5 | 2 | 3 | 1 |
| Valcke Olivier / Elskens Tim | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Ploeg | Ge- speeld |
Ge- reserveerd |
Nog te spelen |
Nog te reserveren |
|---|---|---|---|---|
| Boydens Didier / Bultheel Luc | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Clarebout Tijs / Saelens Kenny | 3 | 1 | 4 | 3 |
| D'Hooghe Johan / Louwagie Johan | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Dewaele Jan / Dewaele Bram | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Leper Joachim / Giele Alexandre | 3 | 3 | 4 | 1 |
| Polet Filip / Kesteloot Pieter | 1 | 2 | 6 | 4 |
| Vallaey Frans / Vanbecelaere Patrick | 1 | 2 | 6 | 4 |
| Vandamme Bart / Glorie Pieter | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Ploeg | Ge- speeld |
Ge- reserveerd |
Nog te spelen |
Nog te reserveren |
|---|---|---|---|---|
| Bonaventure Miguel / De Bevere Hans | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Cattrysse Serafim / Vollon Arne | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Decoene Arthur / Dakhlaoui Karim | 4 | 0 | 3 | 3 |
| Desmet Alessandro / Fagoo Floris | 4 | 0 | 3 | 3 |
| Dewulf Nico / Borrezee Jeroen | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Gantois Martin / Platevoet Jeroen | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Herroelen Louis / Hubrecht Niels | 4 | 0 | 3 | 3 |
| Vallaey Frans / Nollet Lieven | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Ploeg | Ge- speeld |
Ge- reserveerd |
Nog te spelen |
Nog te reserveren |
|---|---|---|---|---|
| De Ceuleneire Joeri / Pynebrouck Rebecca | 4 | 3 | 4 | 1 |
| Debacker Henk / Pyliser Marleen | 5 | 2 | 3 | 1 |
| Feys Noel / Blomme Lies | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Hermans Louise / Feys Jonas | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Ingelbrecht Kate / Rathe Philippe | 5 | 3 | 3 | 0 |
| Kets Nancy / Verdonck Ferre | 5 | 3 | 3 | 0 |
| Molleman Kitty / Tyvaert Kris | 3 | 4 | 5 | 1 |
| Pynebrouck Wim / Pynebrouck Ymke | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Torrelle Hein / Torrelle Noor | 6 | 1 | 2 | 1 |
| Ploeg | Ge- speeld |
Ge- reserveerd |
Nog te spelen |
Nog te reserveren |
|---|---|---|---|---|
| Deriemaeker Anja / De Meester Patrick | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Desaever Klaas / Vanoverschelde Annelies | 3 | 1 | 5 | 4 |
| Glorie Pieter / George Eva | 1 | 4 | 7 | 3 |
| Polet Filip / Ameloot Ann-Sofie | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Pynebrouck Sylke / Dewaele Bram | 5 | 3 | 3 | 0 |
| Schoonaert Evi / Gantois Pieter | 4 | 3 | 4 | 1 |
| Stockmans Anne / Nyssen Alain | 3 | 2 | 5 | 3 |
| Vandamme Bart / Pieters Vicky | 5 | 3 | 3 | 0 |
| Vandeputte Loes / Van Acker Stijn | 4 | 3 | 4 | 1 |
| Ploeg | Ge- speeld |
Ge- reserveerd |
Nog te spelen |
Nog te reserveren |
|---|---|---|---|---|
| Alleweireldt Perez / Vanheste Katelijne | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Boydens Didier / Boydens Manon | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Covemaeker Tats / De Leersnijder Benedikt | 3 | 5 | 5 | 0 |
| Jadoul Dominique / Ryckeboer Thomas | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Nollet Lieven / Nollet Mieke | 5 | 2 | 3 | 1 |
| Piscador Francis / Meert Sophie | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Romon Bea / Clarebout Luc | 5 | 2 | 3 | 1 |
| Vanbecelaere Patrick / Boncquet Bea | 2 | 1 | 6 | 5 |
| Vanthournout Peter / Nieuwlaet Pascale | 5 | 2 | 3 | 1 |