Klassement

Poule: 1 - Gazelles
Ploeg Ptn ΔSets ΔSpel Play
De Haeck Ann / Carna Myriam 27 17 60 9
Coulier Ann / Slabbinck Katrien 24 7 28 10
Ingelbrecht Kate / Huyghe Evelien 24 7 28 10
Pynebrouck Sylke / Pynebrouck Ymke 24 7 18 10
Maes Marie / Wittevrongel Juliette 20 0 -2 10
Maes Thelma / Dequeker Louise 18 2 -1 8
Pannecoucke Nele / Lehouck Lieselotte 17 -1 -5 9
Vanhee Carine / Cordier Brigitte 15 -3 11 9
Trypsteen Ellen / Pieters Vicky 15 -8 -30 9
Molleman Kitty / Lagatie Ingeborg 10 -10 -32 8
George Eva / Ameloot Ann-Sofie 10 -18 -75 10
Poule: 2 - Zebra's
Ploeg Ptn ΔSets ΔSpel Play
Desmedt Karolien / Calcoen Veerle 28 16 75 10
Doom Femke / Recour Delphine 28 16 71 10
Pannecoucke Nele / Germonpre Lien 28 15 69 10
Pinson Sandy / Decrop Mieke 24 6 31 10
Jeurissen Kim / Herregat Jennyfer 19 3 32 9
Verdegem Annemie / Vandooren Fien 17 -2 -4 9
Boeve Stephanie / Erauw Lynn 17 -2 -17 9
Deneffe Lore / Meeuws Joshien 15 -7 -52 9
Devolder Wilke / Collette Laetitia 14 -12 -54 10
De Cuman Julie / Cornille Lara 12 -13 -52 10
Torrelle Ilse / D’Haese Sanne 10 -20 -99 10
Poule: 3 - Tijgers
Ploeg Ptn ΔSets ΔSpel Play
Harteel Bruno / Debacker Henk 22 12 45 8
Leune Martijn / Depoorter Jellert 19 9 34 7
Valcke Olivier / Elskens Tim 17 7 35 7
Facon Ruben / Szostak Kyan 15 -1 -25 7
Dewaele Roeland / Maresceau Lode 12 0 9 6
Bremeesch Thijs / Bremeesch Erwin 11 -7 -29 7
Rathe Philippe / Clarebout Niek 9 -8 -19 7
Feys Thomas / Michiels Stephan 8 1 4 4
Torrelle Hein / Pynebrouck Wim 7 -13 -54 7
Poule: 4 - Kangoeroes
Ploeg Ptn ΔSets ΔSpel Play
Vandamme Bart / Glorie Pieter 21 11 19 7
Dewaele Jan / Dewaele Bram 13 7 30 5
Boydens Didier / Bultheel Luc 10 -6 -22 6
Leper Joachim / Giele Alexandre 9 0 13 5
D'Hooghe Johan / Louwagie Johan 9 -2 -6 5
Clarebout Tijs / Saelens Kenny 8 0 -6 4
Polet Filip / Kesteloot Pieter 3 -4 -4 3
Vallaey Frans / Vanbecelaere Patrick 3 -6 -24 3
Poule: 5 - Leeuwen
Ploeg Ptn ΔSets ΔSpel Play
Vallaey Frans / Nollet Lieven 18 12 61 6
Dewulf Nico / Borrezee Jeroen 17 7 21 7
Bonaventure Miguel / De Bevere Hans 17 6 32 7
Desmet Alessandro / Fagoo Floris 13 5 22 5
Gantois Martin / Platevoet Jeroen 7 -6 -29 5
Decoene Arthur / Dakhlaoui Karim 7 -7 -35 5
Cattrysse Serafim / Vollon Arne 7 -13 -48 7
Herroelen Louis / Hubrecht Niels 6 -4 -24 4
Poule: 6 - Krokodillen
Ploeg Ptn ΔSets ΔSpel Play
Ingelbrecht Kate / Rathe Philippe 24 14 45 8
Feys Noel / Blomme Lies 22 12 50 8
Kets Nancy / Verdonck Ferre 18 4 10 8
Pynebrouck Wim / Pynebrouck Ymke 18 2 -15 8
Debacker Henk / Pyliser Marleen 16 -1 -7 8
Torrelle Hein / Torrelle Noor 14 -2 11 8
De Ceuleneire Joeri / Pynebrouck Rebecca 12 -8 -28 8
Molleman Kitty / Tyvaert Kris 10 -9 -29 8
Hermans Louise / Feys Jonas 10 -12 -37 8
Poule: 7 - Luipaarden
Ploeg Ptn ΔSets ΔSpel Play
Pynebrouck Sylke / Dewaele Bram 24 15 50 8
Vandamme Bart / Pieters Vicky 18 5 25 8
Stockmans Anne / Nyssen Alain 17 5 8 7
Vandeputte Loes / Van Acker Stijn 15 2 6 7
Schoonaert Evi / Gantois Pieter 12 -1 1 6
Desaever Klaas / Vanoverschelde Annelies 9 -1 -1 5
Deriemaeker Anja / De Meester Patrick 7 -6 -20 5
Polet Filip / Ameloot Ann-Sofie 5 -9 -31 5
Glorie Pieter / George Eva 5 -10 -38 5
Poule: 8 - Anaconda's
Ploeg Ptn ΔSets ΔSpel Play
Nollet Lieven / Nollet Mieke 21 13 39 7
Covemaeker Tats / De Leersnijder Benedikt 19 10 44 7
Jadoul Dominique / Ryckeboer Thomas 17 6 19 7
Alleweireldt Perez / Vanheste Katelijne 15 2 8 7
Vanthournout Peter / Nieuwlaet Pascale 11 -7 -29 7
Vanbecelaere Patrick / Boncquet Bea 8 0 9 4
Piscador Francis / Meert Sophie 8 -7 -19 6
Boydens Didier / Boydens Manon 7 -6 -26 5
Romon Bea / Clarebout Luc 6 -11 -45 6