Klassement

Poule: 1 - Gazelles
Ploeg Ptn ΔSets ΔSpel Play
Coulier Ann / Slabbinck Katrien 19 9 34 7
Pynebrouck Sylke / Pynebrouck Ymke 16 7 15 6
Ingelbrecht Kate / Huyghe Evelien 15 3 21 7
De Haeck Ann / Carna Myriam 12 8 26 4
Pannecoucke Nele / Lehouck Lieselotte 11 1 -1 5
Maes Marie / Wittevrongel Juliette 11 -6 -21 7
Maes Thelma / Dequeker Louise 8 -1 -2 4
Molleman Kitty / Lagatie Ingeborg 8 -7 -23 6
George Eva / Ameloot Ann-Sofie 5 -9 -38 5
Vanhee Carine / Cordier Brigitte 4 0 3 2
Trypsteen Ellen / Pieters Vicky 3 -5 -14 3
Poule: 2 - Zebra's
Ploeg Ptn ΔSets ΔSpel Play
Pannecoucke Nele / Germonpre Lien 27 16 68 9
Boeve Stephanie / Erauw Lynn 16 -1 -14 8
Desmedt Karolien / Calcoen Veerle 13 7 37 5
Doom Femke / Recour Delphine 13 6 23 5
Pinson Sandy / Decrop Mieke 13 5 21 5
Verdegem Annemie / Vandooren Fien 13 -2 -2 7
Jeurissen Kim / Herregat Jennyfer 10 -3 1 6
De Cuman Julie / Cornille Lara 9 -8 -36 7
Devolder Wilke / Collette Laetitia 7 -6 -25 5
Deneffe Lore / Meeuws Joshien 6 -4 -29 4
Torrelle Ilse / D’Haese Sanne 5 -10 -44 5
Poule: 3 - Tijgers
Ploeg Ptn ΔSets ΔSpel Play
Harteel Bruno / Debacker Henk 15 10 35 5
Facon Ruben / Szostak Kyan 14 1 -20 6
Leune Martijn / Depoorter Jellert 12 7 29 4
Dewaele Roeland / Maresceau Lode 11 2 14 5
Bremeesch Thijs / Bremeesch Erwin 9 -3 -13 5
Valcke Olivier / Elskens Tim 8 1 15 4
Feys Thomas / Michiels Stephan 5 -1 -1 3
Rathe Philippe / Clarebout Niek 5 -8 -20 5
Torrelle Hein / Pynebrouck Wim 5 -9 -39 5
Poule: 4 - Kangoeroes
Ploeg Ptn ΔSets ΔSpel Play
Vandamme Bart / Glorie Pieter 12 6 5 4
Dewaele Jan / Dewaele Bram 10 5 23 4
Clarebout Tijs / Saelens Kenny 7 1 -6 3
D'Hooghe Johan / Louwagie Johan 6 -3 -5 4
Boydens Didier / Bultheel Luc 6 -5 -14 4
Leper Joachim / Giele Alexandre 5 -1 3 3
Polet Filip / Kesteloot Pieter 1 -1 1 1
Vallaey Frans / Vanbecelaere Patrick 1 -2 -7 1
Poule: 5 - Leeuwen
Ploeg Ptn ΔSets ΔSpel Play
Vallaey Frans / Nollet Lieven 18 12 61 6
Bonaventure Miguel / De Bevere Hans 14 5 31 6
Dewulf Nico / Borrezee Jeroen 10 4 8 4
Desmet Alessandro / Fagoo Floris 10 3 13 4
Gantois Martin / Platevoet Jeroen 6 -4 -23 4
Herroelen Louis / Hubrecht Niels 6 -4 -24 4
Decoene Arthur / Dakhlaoui Karim 6 -5 -27 4
Cattrysse Serafim / Vollon Arne 6 -11 -39 6
Poule: 6 - Krokodillen
Ploeg Ptn ΔSets ΔSpel Play
Feys Noel / Blomme Lies 16 8 28 6
Ingelbrecht Kate / Rathe Philippe 15 8 22 5
Pynebrouck Wim / Pynebrouck Ymke 12 7 13 4
Kets Nancy / Verdonck Ferre 9 -2 -11 5
Debacker Henk / Pyliser Marleen 9 -2 -12 5
Torrelle Hein / Torrelle Noor 8 -5 -4 6
Hermans Louise / Feys Jonas 8 -8 -22 6
De Ceuleneire Joeri / Pynebrouck Rebecca 6 -4 -9 4
Molleman Kitty / Tyvaert Kris 5 -2 -5 3
Poule: 7 - Luipaarden
Ploeg Ptn ΔSets ΔSpel Play
Pynebrouck Sylke / Dewaele Bram 15 9 30 5
Vandamme Bart / Pieters Vicky 11 3 14 5
Stockmans Anne / Nyssen Alain 9 5 9 3
Vandeputte Loes / Van Acker Stijn 8 1 6 4
Schoonaert Evi / Gantois Pieter 8 -1 -1 4
Deriemaeker Anja / De Meester Patrick 5 -3 -11 3
Polet Filip / Ameloot Ann-Sofie 4 -7 -23 4
Desaever Klaas / Vanoverschelde Annelies 3 -5 -16 3
Glorie Pieter / George Eva 1 -2 -8 1
Poule: 8 - Anaconda's
Ploeg Ptn ΔSets ΔSpel Play
Nollet Lieven / Nollet Mieke 15 9 29 5
Alleweireldt Perez / Vanheste Katelijne 10 4 15 4
Jadoul Dominique / Ryckeboer Thomas 10 4 15 4
Vanthournout Peter / Nieuwlaet Pascale 9 -3 -7 5
Covemaeker Tats / De Leersnijder Benedikt 7 2 11 3
Piscador Francis / Meert Sophie 6 -3 -9 4
Boydens Didier / Boydens Manon 6 -4 -18 4
Romon Bea / Clarebout Luc 5 -9 -38 5
Vanbecelaere Patrick / Boncquet Bea 4 0 2 2